对外贸易经济合作部关于发布年技术贸易排名的通知
对外贸易经济合作部关于发布1997年技术贸易排名的通知
发文单位:对外贸易经济合作部
文 号:[1998]外经贸技一函字第2号
发布日期:1998-1-8
执行日期:1998-1-8
生效日期:1900-1-1
国务院各部委,国家税务总局,国家环保局,海关总署,民航总局,各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局),本部和各部委直属公司:
1997年是我国技术贸易稳定发展的一年,进出口项目总数为8516项,总金额为214.44亿美元。其中技术和设备进口共签订合同5984项;金额为159.23亿美元,与1996年相比,增长了4.73%,技术出口签订合同2532项,金额为55.21亿美元,与1996年相比增长17.6%。
根据1997年的技术贸易额和经营情况,进行了综合评定,分别确定了1997年技术进口和技术出口排名的名单,现予发布。
附件一
1997年技术和设备进口排名前40家
(按技术和设备进口额排名)
名 次 单 位
1 中国技术进出口总公司
2 中国原子能工业公司
3 中国石化国际事业公司
4 中国机械进出口(集团)有限公司
5 中国电子进出口总公司
6 三峡国际招标有限责任公司
7 宝钢国际经济贸易总公司
8 广东省机械进出口集团公司
9 中国仪器进出口总公司
10 中国电力技术进出口公司
11 中国航空技术进出口总公司
12 中国国际钢铁投资公司
13 中国邮电器件总公司
14 中国北方工业公司
15 中国机械设备进出口总公司
16 中国机床总公司
17 中国华润总公司
18 中国化工建设总公司
19 中国南光进出口总公司
20 江铃汽车集团进出口公司
21 中国化工进出口总公司
22 东方科学仪器进出口公司
23 上海申信进出口公司
24 北京国际贸易公司
25 中国有色金属进出口总公司
26 中国海外贸易总公司
27 中国出口商品基地建设总公司
28 中国煤炭工业进出口总公司
29 中国长城工业公司
30 中国五金矿产进出口总公司
31 中国西北电力集团公司
32 中国农垦进出口公司
33 解放汽车进出口公司
34 中国新型建筑材料进出口总公司
35 鞍山钢铁国际贸易公司
36 中国船舶工业贸易公司
37 中国光大对外贸易总公司
38 中国包装国际贸易公司
39 中国林业国际合作公司
40 中国石化燕山石化联合贸易公司
附件二
1997年技术引进和设备进口各省市排名
(按技术和设备进口金额)
排 名 省市名称 排 名 省市名称
1 辽宁省 21 黑龙江省
2 上海市 22 山西省
3 北京市 23 湖南省
4 深圳市 24 青岛市
5 广东省 25 广西自治区
6 大连市 26 海南省
7 河北省 27 陕西省
8 山东省 28 浙江省
9 江苏省 29 武汉市
10 河南省 30 宁波市
11 天津市 31 贵州省
12 安徽省 32 沈阳市
13 吉林省 33 内蒙古自治区
14 江西省 34 新疆自治区
15 广州市 35 宁夏自治区
16 福建省 36 哈尔滨市
17 重庆市 37 成都市
18 云南省 38 四川省
19 湖北省 39 青海省
20 甘肃省
附件三
1997年技术出口公司排名
金额单位:万美元
----------------------------------
|排名| 单 位 |项 数| 合同金额 |
|--|----------------|---|--------|
| 1|中国船舶工业贸易公司 | 32|91965.90|
|--|----------------|---|--------|
| 2|中国电子进出口总公司 |372|29641.94|
|--|----------------|---|--------|
| 3|中国机械进出口总公司 | 31|18986.00|
|--|----------------|---|--------|
| 4|中国纺织工业对外技术合作公司 | 1|18250.00|
|--|----------------|---|--------|
| 5|中国成套设备进出口集团 | 9|10638.50|
|--|----------------|---|--------|
| 6|中国技术进出口总公司 | 10| 7729.00|
|--|----------------|---|--------|
| 7|中国北方工业公司 | 17| 7451.46|
|--|----------------|---|--------|
| 8|中国长城工业总公司 | 1| 6500.00|
|--|----------------|---|--------|
| 9|中国机械设备进出口总公司 | 7| 4714.20|
|--|----------------|---|--------|
|10|中国化工建设总公司 | 9| 3961.40|
|--|----------------|---|--------|
|11|中国航空技术进出口公司 | 7| 3303.32|
|--|----------------|---|--------|
|12|中国海外工程总公司 | 2| 2150.00|
|--|----------------|---|--------|
|13|中国石油技术开发公司 | 1| 1035.00|
|--|----------------|---|--------|
|14|中国建材工业对外经济技术合作公司| 12| 862.56|
|--|----------------|---|--------|
|15|中国国际信托投资公司 | 2| 820.00|
|--|----------------|---|--------|
|16|中国钢铁工贸集团公司 | 2| 800.00|
|--|----------------|---|--------|
|17|中国新时代公司 | 2| 695.00|
----------------------------------
----------------------------------
|排名| 单 位 |项 数| 合同金额 |
|--|----------------|---|--------|
|18|中国仪器进出口总公司 | 75| 666.53|
|--|----------------|---|--------|
|19|中国医药对外贸易总公司 | 2| 489.60|
|--|----------------|---|--------|
|20|中国机械对外经济技术合作总公司 | 1| 480.00|
|--|----------------|---|--------|
|21|中国建材设备进出口公司 | 1| 343.00|
|--|----------------|---|--------|
|22|北佳信息技术有限公司 | 4| 175.05|
|--|----------------|---|--------|
|23|中国冶金建设集团公司 | 2| 149.00|
|--|----------------|---|--------|
|24|中岩建材技术开发总公司 | 1| 80.00|
|--|----------------|---|--------|
|25|中国海外贸易总公司 | 2| 66.10|
|--|----------------|---|--------|
|26|华北电力国际经贸公司 | 2| 5.78|
----------------------------------
附件四
1997年技术出口省市排名
金额单位:万美元
----------------------------
|排名| 单 位 |项 数| 合同金额 |
|--|----------|---|--------|
| |广东省 |284|77861.68|
| 1|----------|---|--------|
| | 其中:广州市 | 88|36506.75|
|--|----------|---|--------|
| 2|上海市 |275|66426.21|
|--|----------|---|--------|
| |辽宁省 |267|49645.84|
| 3|----------|---|--------|
| | 其中:大连市 | 25|28856.20|
|--|----------|---|--------|
| 4|江苏省 |154|21587.52|
|--|----------|---|--------|
| 5|天津市 |109|18230.35|
|--|----------|---|--------|
| 6|北京市 |179|18104.95|
|--|----------|---|--------|
| |湖北省 | 29|17922.74|
| 7|----------|---|--------|
| | 其中:武汉市 | 13|10158.00|
|--|----------|---|--------|
| |浙江省 | 50|13441.00|
| 8|----------|---|--------|
| | 其中:宁波市 | 1| 110.00|
|--|----------|---|--------|
| |福建省 | 9| 8358.20|
| 9|----------|---|--------|
| | 其中:厦门市 | 4| 3318.48|
|--|----------|---|--------|
|10|云南省 | 4| 7930.00|
|--|----------|---|--------|
|11|湖南省 | 60| 6329.65|
|--|----------|---|--------|
|12|河南省 | 32| 6083.70|
----------------------------
----------------------------
|排名| 单 位 |项 数| 合同金额 |
|--|----------|---|--------|
|13|四川省 | 5| 5758.34|
|--|----------|---|--------|
|14|江西省 |334| 5276.44|
|--|----------|---|--------|
|15|山东省 | 22| 4585.99|
|--|----------|---|--------|
|16|安徽省 | 37| 4350.93|
|--|----------|---|--------|
|17|吉林省 | 25| 2580.00|
|--|----------|---|--------|
|18|陕西省 | 27| 2261.25|
|--|----------|---|--------|
|19|山西省 | 2| 1845.92|
|--|----------|---|--------|
|20|广西自治区 | 12| 582.00|
|--|----------|---|--------|
|21|河北省 | 4| 535.80|
|--|----------|---|--------|
|22|内蒙古自治区 | 5| 465.60|
----------------------------
经济律师是指在某地区专业提供经济法律服务的律师,某经济律师业务涉及经济各项法律事务,包括与经济有关的诉讼和非诉事务等,凡遇到经济法律问题均可联系该某经济律师。
联系人周勉弟律师15356291688,浙江九州大众温州律师事务所主任,温州市瓯海区政府法律顾问,曾担任原雁楠律师所主任。毕业于宁波大学经济管理系会计学和浙江大学法律专业,具有律师、会计师、证券基金从业资格、财富传承管理师等资格。多年从事律师、财务顾问和纳税筹划工作。
欢迎您联系我们律师团队,我们将本着“ 胸怀九州、服务大众” 的理念和宗旨,为您提供高效、优质的法律服务。
地址:温州动车南站对面港龙商场1栋18楼
(九州大众温州律师事务所)
平阳法院斜对面品致小区商务楼28号
(浙江九州大众律师事务所)
电话: 0577-85556899、 0577-88819923
手机微信同号:15356291688、15958798680
邮箱: 553676237@qq.com