温州瓯海律师文章推荐

栏目位置:浙江省温州市律师事务所>>温州市瓯海区律师事务所>>温州瓯海律师>>文章推荐

财政部关于外贸企业工资总额同经济效益挂钩具体清算办法的通知

财政部关于外贸企业工资总额同经济效益挂钩具体清算办法的通知

财政部关于外贸企业工资总额同经济效益挂钩具体清算办法的通知

发文单位:财政部

文  号:财商字[1997]371号

发布日期:1997-9-7

执行日期:1997-9-7

生效日期:1900-1-1

国务院有关主管部门:

  根据劳动部、财政部、外经贸部《关于印发〈外贸企业工资总额同经济效益挂钩办法〉的通知》(劳部发〔1997〕235号)的有关规定,现将外贸企业工效挂钩具体清算问题通知如下:

  一、自1996年起,各外贸、工贸进出口公司,一律实行新的工效挂钩办法。

  二、各外贸、工贸进出口公司要加强领导,认真贯彻工效挂钩办法。按照规定及时、准确地做好基期指标的上报工作。

  三、为便于清算应提工资总额,请执行工效挂钩办法的外贸、工贸进出口公司在9月20日前上报1996年度《外贸企业工效挂钩清算表》。

  附件:

外贸企业工效挂钩清算表

  编制单位:(盖章)          金额单位:万元

|--------------------------------------|
|      项  目    |行次|金额|        说  明          |
|--------------|--|--|-----------------|
|基期实现利润        |1 |  |财政、劳动部门核定数              |
|--------------|--|--|-----------------|
|报告期实现利润       |2 |  |会商(贸)02表24行            |
|--------------|--|--|-----------------|
|基期工资总额        |3 |  |财政、劳动部门核定数              |
|--------------|--|--|-----------------|
|报告期已提取工资总额    |4 |  |企业已计入当期成本的工资总额      |
|--------------|--|--|-----------------|
|报告期实现利润毛增加额   |5 |  |第5行=2行-1行+4行-3行    |
|--------------|--|--|-----------------|
|              |  |  |第6行=1行×5行÷(1行+3    |
|报告期实现利润净增加额   |6 |  |                                  |
|              |  |  |行×8行)                        |
|--------------|--|--|-----------------|
|报告期应提新增效益工资   |7 |  |第7行=3行×6行÷1行×8行    |
|--------------|--|--|-----------------|
|报告期工资浮动比例     |8 |  |第8行=9行+10行              |
|--------------|--|--|-----------------|
|其中:1.核定浮动比例   |9 |  |劳动、财政部门核定数              |
|--------------|--|--|-----------------|
|   2.出口收汇增长浮动 |  |  |第10行=13行×0.005≤    |
|       比例              |10|  |                                  |
|              |  |  |0.05(“双增长”)            |
|--------------|--|--|-----------------|
|基期出口净收汇(万美元)  |11|  |上年出口净收汇实绩                |
|--------------|--|--|-----------------|
|              |  |  |本年出口净收汇实绩(会商          |
|报告期出口净收汇(万美元) |12|  |                                  |
|              |  |  |(贸)06表96行)              |
|--------------|--|--|-----------------|
|              |  |  |第13行=(12行-11行)÷11|
|出口收汇增长率(%)    |13|  |                                  |
|              |  |  |行×100                        |
|--------------|--|--|-----------------|
|报告期实现净利润      |14|  |第14行=2行-(15行-4行)  |
|--------------|--|--|-----------------|
|报告期应提工资总额     |15|  |第15行=3行+7行              |
|--------------|--|--|-----------------|
|基期核定保值增值指标(%) |16|  |国资、财政部门核定数              |
|--------------|--|--|-----------------|
|报告期完成保值增值指标(%)|17|  |国资、财政部门批复数              |
|--------------------------------------|

  主管经理:    财务负责人:    制表人:

经济律师是指在某地区专业提供经济法律服务的律师,某经济律师业务涉及经济各项法律事务,包括与经济有关的诉讼和非诉事务等,凡遇到经济法律问题均可联系该某经济律师。

联系人

         联系人周勉弟律师15356291688,浙江九州大众温州律师事务所主任,温州市瓯海区政府法律顾问,曾担任原雁楠律师所主任。毕业于宁波大学经济管理系会计学和浙江大学法律专业,具有律师、会计师、证券基金从业资格、财富传承管理师等资格。多年从事律师、财务顾问和纳税筹划工作。

联系我们

         欢迎您联系我们律师团队,我们将本着“ 胸怀九州、服务大众” 的理念和宗旨,为您提供高效、优质的法律服务。

地址:温州动车南站对面港龙商场1栋18楼

           (九州大众温州律师事务所)

           平阳法院斜对面品致小区商务楼28号

           (浙江九州大众律师事务所)

电话: 0577-85556899、 0577-88819923

手机微信同号:15356291688、15958798680

邮箱: 553676237@qq.com